莆田市外经贸计划执行情况表
2007-06-19 09:56  文章来源:莆田市外经贸局
文章类型:原创  内容分类:其它

20075月份利用外资进度表(历史可比口径)
                                                       单位:万美元
       
     累计实绩 完成计划% 上年同期 同比增减 比增% 项目数(今年/去年)
    56000 34692 61.95 34976 -284 -0.81 43 34
仙游县 12000 4002 33.35 9478 -5476 -57.78 4 7
荔城区 9000 16475 183.06 2141 14334 669.50 9    2   
城厢区 7000 4521 64.59 5871 -1350 -22.99 7 7
涵江区  13000 6873 52.87 9843 -2970 -30.17 17 12
秀屿区 6000 3459 57.65 572 2887 504.72 5 4
湄洲岛 200 -37 -18.50 0 -37   0 0
  8800 627 7.13 7071 -6444 -91.13 1 2
减 资   -1228            
            
     累计实绩 完成计划% 上年同期 同比增减 比增%    
   55000 24440 44.44 17569 6871 39.11    
仙游县 11000 5371 48.83 4848 523 10.79    
荔城区 10000 4749 47.49 2827 1922 67.99    
城厢区 6000 2505 41.75 2654 -149 -5.61    
涵江区 13000 5421 41.70 5563 -142 -2.55    
秀屿区 4000 1794 44.85 1677 117 6.98    
湄洲岛 100 0 0.00 0 0 0.00    
  10900 4600 42.20 0 4600      
20075月份利用外资进度表(验资口径)
                           单位:万美元
       
     累计实绩 完成计划% 上年同期 同比增减 比增% 项目数(今年/去年)
    35000 16596 47.42 15096 1500 9.94 43 34
仙游县 8000 1957 24.46 4044 -2087 -51.61 4 7
荔城区 8000 7434 92.93 1071 6363 594.12 9    2   
城厢区 4600 2541 55.24 3312 -771 -23.28 7 7
涵江区  8000 3483 43.54 3620 -137 -3.78 17 12
秀屿区 3400 1537 45.21 408 1129 276.72 5 4
湄洲岛 0 -37   0 -37   0 0
  3000 295 9.83 2641 -2346 -88.83 1 2
减 资   -614            
  实 际 到 资
     累计实绩 完成计划% 上年同期 同比增减 比增%    
   10000 5918 59.18 4865 1053 21.64    
仙游县 2300 1312 57.04 1034 278 26.89    
荔城区 2300 1199 52.13 1681 -482 -28.67    
城厢区 1400 484 34.57 556 -72 -12.95    
涵江区 3100 1210 39.03 1444 -234 -16.20    
秀屿区 900 507 56.33 150 357 238.00    
湄洲岛 0 0 0.00 0 0 0.00    
  0 1206   0 1206      
Print