莆田市外经贸计划执行情况表
2006-05-09 10:48  文章来源:莆田市
文章类型:原创  内容分类:其它

2006年4月份利用外资进度表(验资口径)
                      单位:万美元
合 同 外 资
计 划 累计实绩 完成计划% 上年同期 同比增减 比增% 项目数(今年/去年)
合 计 25000 13849 55.40 8684 5165 59.48 27 25
仙游县 5000 3913 78.26 2270 1643 72.38 4 3
荔城区 4800 1071 22.31 1450 -379 -26.14 2 5
城厢区 4600 2906 63.17 2280 626 100.00 5 5
涵江区 7600 2910 38.29 2378 532 22.37 10 8
秀屿区 3000 408 13.60 606 -198 -32.67 4 4
湄洲岛 200 0 0.00 0 0 0.00 0 0
市 直 0 2641 0.00 0 2641 0.00 2 0
实 际 到 资
计 划 累计实绩 完成计划% 上年同期 同比增减 比增%
合 计 9000 3956 43.96 2724 1232 45.23
仙游县 2000 876 43.80 726 150 20.66
荔城区 1900 1486 78.21 713 773 108.42
城厢区 1500 467 31.13 426 41 9.62
涵江区 2600 1003 38.58 729 274 37.59
秀屿区 1000 124 12.40 130 -6 -4.62
湄洲岛 100 0 0.00 0 0 0.00
2006年4月份利用外资进度表(历史可比口径)
                      单位:万美元
合 同 外 资
计 划 累计实绩 完成计划% 上年同期 同比增减 比增% 项目数(今年/去年)
合 计 46000 32183 69.96 17254 14929 86.52 27 25
仙游县 9000 9254 102.82 4770 4484 94.00 4 3
荔城区 8000 2141 26.76 2442 -301 -12.33 2 5
城厢区 7000 4965 70.93 4318 647 100.00 5 5
涵江区 13000 8173 62.87 4996 3177 63.59 10 8
秀屿区 5000 572 11.44 758 -186 -24.54 4 4
湄洲岛 200 0 0.00 0 0 0.00 0 0
市直 4000 7098 177.45 0 7098 100.00 2 0
实 际 到 资
计 划 累计实绩 完成计划% 上年同期 同比增减 比增%
合 计 40000 15122 37.81 10900 4222 38.73
仙游县 8000 4071 50.89 2504 1567 62.58
荔城区 7000 2627 37.53 1704 923 54.17
城厢区 7000 2435 34.79 1676 759 45.29
涵江区 11000 4712 42.84 3816 896 23.48
秀屿区 4000 1277 31.93 1200 77 6.42
湄洲岛 100 0 0.00 0 0 0.00
市直 3000 0 0.00 0 0 0.00
Print