| 莆田市第八届投洽会签约外资项目进展情况汇总表 |
|
| 2005-07-05 16:07 莆田市 |
莆田市第八届投洽会签约外资项目进展情况汇总表(验资口径)
汇总单位:莆田市外经贸局 时间2005/01/30 6月30日 单位:万美元、个
县区 签 约 情 况 履 约 情 况
项目数 总投资 利用外资 其中:合同项目 总投资 合同外资 批准项目 已批总投资额 已批合同外资 登记项目 开工项目 投产项目
合 计 128 72512 40202 103 53948 30316 88 35947 18956 83 16 42
市直 3 8849 2662 3 8849 2662 1 2000 800 1 1
仙游县 16 5279 3925 16 5279 3925 15 5328 3674 14 6 4
荔城区 22 7582 4327 20 7382 4147 16 5286 2521 16 2 8
城厢区 13 5240 3801 13 5240 3801 11 5590 3465 10 2 5
涵江区 62 37257 18367 41 20893 10661 39 15225 7433 37 6 21
秀屿区 12 8305 7120 10 6305 5120 6 2518 1243 5 0 3
|